系统交易论坛 - 开拓者期货自动交易平台 » 期市风云 » 上海、大连、郑州期交所2007年度成交排行榜


2008-4-10 18:10 浴火之冰
上海、大连、郑州期交所2007年度成交排行榜

这可是全网最全的哟,从中找找看,你所在的公司排名如何?

上海期货交易所2007年度会员成交量排名
序号 会员号 会员名称 成交量 所占比例
1 0332 河南万达 12141631 7.10 %
2 0103 浙江永安 6599699 3.86 %
3 0157 国际期货 6585321 3.85 %
4 0028 上海通联 6371342 3.72 %
5 0125 浙江中大 6136721 3.59 %
6 0262 鲁能金穗 4354964 2.54 %
7 0049 金瑞期货 4196067 2.45 %
8 0121 格林期货 3588143 2.10 %
9 0238 国元安泰 3584248 2.09 %
10 0096 南华期货 3545810 2.07 %
11 0182 东银期货 3487260 2.04 %
12 0258 珠江期货 3433548 2.01 %
13 0253 长城伟业 3340338 1.95 %
14 0008 上海中期 2950673 1.72 %
15 0274 中辉期货 2861963 1.67 %
16 0240 广发期货 2789486 1.63 %
17 0007 建证期货 2647031 1.55 %
18 0128 浙江新华 2507602 1.47 %
19 0123 浙江天马 2397952 1.40 %
20 0275 鲁证期货 2353021 1.38 %
21 0107 浙新世纪 2176409 1.27 %
22 0159 成都倍特 2132591 1.25 %
23 0178 江苏弘业 2065956 1.21 %
24 0136 浙江金迪 2004253 1.17 %
25 0139 中粮期货 1992332 1.16 %
26 0322 新纪元 1944941 1.14 %
27 0037 经易期货 1905856 1.11 %
28 0116 北京首创 1834767 1.07 %
29 0134 浙江大越 1754375 1.03 %
30 0055 银建期货 1737628 1.02 %
31 0310 神华期货 1647385 0.96 %
32 0002 中钢期货 1530102 0.89 %
33 0177 浙江大地 1446352 0.85 %
34 0151 创元期货 1407929 0.82 %
35 0076 道通期货 1343346 0.78 %
36 0009 五矿实达 1305248 0.76 %
37 0016 上海大陆 1288620 0.75 %
38 0320 湖南大有 1221183 0.71 %
39 0280 山西三立 1148469 0.67 %
40 0060 苏州中辰 1135837 0.66 %
41 0034 北京中期 1119557 0.65 %
42 0295 美尔雅 1114295 0.65 %
43 0014 江苏苏物 1069787 0.63 %
44 0080 金鹏期货 1062715 0.62 %
45 0047 迈科期货 1055216 0.62 %
46 0072 江西瑞奇 1052075 0.61 %
47 0327 豫粮期货 985379 0.58 %
48 0018 无锡国联 942615 0.55 %
49 0358 中油燃料 930788 0.54 %
50 0073 江苏东华 925711 0.54 %
51 0169 宁波杉立 916175 0.54 %
52 0013 金昌期货 897120 0.52 %
53 0077 浙江天地 842485 0.49 %
54 0261 集成利 826647 0.48 %
55 0270 江苏文峰 804390 0.47 %
56 0059 瑞达期货 798044 0.47 %
57 0106 大华期货 791834 0.46 %
58 0292 湖南泰阳 791586 0.46 %
59 0025 上海金源 771640 0.45 %
60 0003 上海良茂 766421 0.45 %
61 0249 重庆先融 757486 0.44 %
62 0351 华泰兴 712827 0.42 %
63 0186 徽商期货 699903 0.41 %
64 0269 海南星海 697343 0.41 %
65 0181 上海金鹏 693080 0.41 %
66 0074 中期嘉合 678384 0.40 %
67 0323 东吴期货 671614 0.39 %
68 0005 中信期货 636976 0.37 %
69 0268 中信建投 634369 0.37 %
70 0048 长江期货 632967 0.37 %
71 0286 大通期货 616776 0.36 %
72 0313 烟台中州 613945 0.36 %
73 0321 北方期货 608425 0.36 %
74 0058 国贸期货 601367 0.35 %
75 0335 天琪期货 599679 0.35 %
76 0031 中航期货 587485 0.34 %
77 0089 金元期货 583427 0.34 %
78 0315 云晨期货 574306 0.34 %
79 0029 浙江良时 572702 0.33 %
80 0043 五矿海勤 567187 0.33 %
81 0042 光大期货 562686 0.33 %
82 0115 南粤期货 561485 0.33 %
83 0305 晟鑫期货 541365 0.32 %
84 0075 上海浙石 539360 0.32 %
85 0272 银河期货 537482 0.31 %
86 0349 德盛期货 531121 0.31 %
87 0254 冠通期货 524700 0.31 %
88 0068 科信期货 515611 0.30 %
89 0001 鼎鑫期货 486111 0.28 %
90 0067 中财期货 483781 0.28 %
91 0124 汇鑫期货 470428 0.27 %
92 0277 一德期货 445887 0.26 %
93 0328 天富期货 429050 0.25 %
94 0148 深圳金牛 428766 0.25 %
95 0333 中天期货 421112 0.25 %
96 0004 国泰君安 420285 0.25 %
97 0011 上海东方 418917 0.24 %
98 0299 华安期货 418117 0.24 %
99 0298 上海久恒 406582 0.24 %
100 0100 辽宁中期 402538 0.24 %
101 0346 湘财祈年 384671 0.22 %
102 0081 海富期货 373662 0.22 %
103 0245 金海岸 359956 0.21 %
104 0296 和融期货 346073 0.20 %
105 0052 鑫国联 335884 0.20 %
106 0252 宝利华 328054 0.19 %
107 0088 上海东亚 320591 0.19 %
108 0183 弘信期货 318813 0.19 %
109 0288 平安期货 315789 0.18 %
110 0137 华煜期货 287730 0.17 %
111 0132 青铜峡 282720 0.17 %
112 0244 山西物产 278962 0.16 %
113 0160 华南期货 266806 0.16 %
114 0266 江南期货 261969 0.15 %
115 0038 湖北金龙 259182 0.15 %
116 0308 正鑫期货 256798 0.15 %
117 0041 华证期货 256247 0.15 %
118 0306 云南国资 241820 0.14 %
119 0095 四川天元 239039 0.14 %
120 0342 津投期货 234138 0.14 %
121 0257 成都大业 231640 0.14 %
122 0022 金友期货 228261 0.13 %
123 0290 河北恒银 226515 0.13 %
124 0259 华闻期货 221669 0.13 %
125 0141 西南期货 212347 0.12 %
126 0331 广永期货 206404 0.12 %
127 0105 新天期货 199363 0.12 %
128 0271 渤海期货 199090 0.12 %
129 0337 三力期货 196520 0.11 %
130 0082 中谷期货 195318 0.11 %
131 0019 浙江金达 191473 0.11 %
132 0324 和合期货 179521 0.10 %
133 0051 天津金谷 161213 0.09 %
134 0316 蓬达期货 158988 0.09 %
135 0023 重庆港九 157797 0.09 %
136 0330 新疆天利 144717 0.08 %
137 0281 金宝期货 136805 0.08 %
138 0063 三隆期货 135073 0.08 %
139 0017 金川集团 127397 0.07 %
140 0242 中诚期货 123206 0.07 %
141 0108 深圳金汇 120163 0.07 %
142 0348 吉粮期货 107355 0.06 %
143 0319 西安智德 104320 0.06 %
144 0263 陕西长安 91793 0.05 %
145 0325 上海众鑫 87872 0.05 %
146 0311 兴业期货 75860 0.04 %
147 0247 云南农垦 69325 0.04 %
148 0338 冠华期货 68161 0.04 %
149 0065 上海五矿 65432 0.04 %
150 0361 大冶有色 65173 0.04 %
151 0343 财富期货 55222 0.03 %
152 0069 天意期货 52565 0.03 %
153 0118 华海期货 48096 0.03 %
154 0045 甘肃陇达 48092 0.03 %
155 0084 上海普民 44289 0.03 %
156 0276 东莞华联 44094 0.03 %
157 0326 金创利 43738 0.03 %
158 0234 中化国际 43619 0.03 %
159 0006 上海金城 43495 0.03 %
160 0350 中联油 41178 0.02 %
161 0339 大连良运 41098 0.02 %
162 0161 新基业 39582 0.02 %
163 0312 湖南金信 39408 0.02 %
164 0239 乾坤期货 38627 0.02 %
165 0086 东航公司 37107 0.02 %
166 0156 中晟期货 35935 0.02 %
167 0307 中铝国贸 33960 0.02 %
168 0360 振华恒生 32722 0.02 %
169 0357 上海燃料 29206 0.02 %
170 0345 中化物产 28155 0.02 %
171 0303 天元铝业 26570 0.02 %
172 0130 云南铜业 23954 0.01 %
173 0030 上海永大 23544 0.01 %
174 0363 北方铜业 22272 0.01 %
175 0153 上海实友 20412 0.01 %
176 0236 湛江农垦 16979 0.01 %
177 0317 五矿有色 14528 0.01 %
178 0184 中山期货 14132 0.01 %
179 0300 上海恒洋 11874 0.01 %
180 0163 上海久联 10536 0.01 %
181 0366 株冶集团 9698 0.01 %
182 0248 芜湖恒鑫 6993 0.00 %
183 0365 碧辟投资 6714 0.00 %
184 0318 五洋期货 4776 0.00 %
185 0027 延伸期货 3356 0.00 %
186 0012 葫芦岛锌 3276 0.00 %
187 0353 高英石油 1988 0.00 %
188 0336 天成期货 1173 0.00 %
189 0233 华热亚 517 0.00 %
总计     171127666 100.00 %

注:1、单位  成交量:手
2、成交量双边计算

[[i] 本帖最后由 浴火之冰 于 2008-4-10 18:22 编辑 [/i]]

2008-4-10 18:15 浴火之冰
上海期货交易所2007年度全部交易品种成交额排名
日期:2007/01/01-2007/12/28

序号 会员号 会员名称 成交额(万元) 百分比 成交量(手)
1 0332 河南万达 133,505,273.66  5.77 % 12,141,631
2 0157 国际期货 90,399,216.19  3.91 % 6,585,321
3 0103 浙江永安 88,967,747.63  3.85 % 6,599,699
4 0125 浙江中大 88,312,604.44  3.82 % 6,136,721
5 0028 上海通联 76,733,584.04  3.32 % 6,371,342
6 0049 金瑞期货 75,615,114.85  3.27 % 4,196,067
7 0258 珠江期货 54,208,007.76  2.34 % 3,433,548
8 0262 鲁能金穗 53,420,842.02  2.31 % 4,354,964
9 0253 长城伟业 48,766,082.60  2.11 % 3,340,338
10 0096 南华期货 48,064,626.51  2.08 % 3,545,810
11 0107 浙新世纪 45,407,007.72  1.96 % 2,176,409
12 0121 格林期货 43,562,997.66  1.88 % 3,588,143
13 0007 建证期货 43,055,149.59  1.86 % 2,647,031
14 0008 上海中期 41,746,687.30  1.80 % 2,950,673
15 0238 国元安泰 41,221,454.01  1.78 % 3,584,248
16 0182 东银期货 37,673,216.10  1.63 % 3,487,260
17 0037 经易期货 35,145,734.73  1.52 % 1,905,856
18 0128 浙江新华 34,469,863.49  1.49 % 2,507,602
19 0240 广发期货 33,670,004.67  1.46 % 2,789,486
20 0178 江苏弘业 33,573,231.04  1.45 % 2,065,956
21 0274 中辉期货 32,753,050.78  1.42 % 2,861,963
22 0123 浙江天马 32,340,971.16  1.40 % 2,397,952
23 0275 鲁证期货 30,407,669.51  1.31 % 2,353,021
24 0136 浙江金迪 29,514,493.06  1.28 % 2,004,253
25 0047 迈科期货 28,420,775.71  1.23 % 1,055,216
26 0139 中粮期货 27,194,679.66  1.18 % 1,992,332
27 0159 成都倍特 27,041,809.17  1.17 % 2,132,591
28 0002 中钢期货 26,234,574.36  1.13 % 1,530,102
29 0116 北京首创 25,905,261.43  1.12 % 1,834,767
30 0055 银建期货 24,062,882.60  1.04 % 1,737,628
31 0310 神华期货 23,953,935.47  1.04 % 1,647,385
32 0322 新纪元 23,526,733.85  1.02 % 1,944,941
33 0134 浙江大越 21,714,384.30  0.94 % 1,754,375
34 0076 道通期货 20,171,034.62  0.87 % 1,343,346
35 0009 五矿实达 19,270,889.20  0.83 % 1,305,248
36 0013 金昌期货 18,632,642.92  0.81 % 897,120
37 0016 上海大陆 18,077,836.70  0.78 % 1,288,620
38 0060 苏州中辰 17,984,703.21  0.78 % 1,135,837
39 0034 北京中期 17,113,029.40  0.74 % 1,119,557
40 0151 创元期货 16,416,236.51  0.71 % 1,407,929
41 0169 宁波杉立 16,337,703.70  0.71 % 916,175
42 0320 湖南大有 16,123,992.14  0.70 % 1,221,183
43 0295 美尔雅 15,617,903.56  0.68 % 1,114,295
44 0177 浙江大地 15,471,651.49  0.67 % 1,446,352
45 0261 集成利 15,052,934.84  0.65 % 826,647
46 0073 江苏东华 14,092,232.62  0.61 % 925,711
47 0025 上海金源 13,788,695.05  0.60 % 771,640
48 0280 山西三立 13,156,621.76  0.57 % 1,148,469
49 0014 江苏苏物 13,091,103.87  0.57 % 1,069,787
50 0305 晟鑫期货 12,576,496.98  0.54 % 541,365
51 0072 江西瑞奇 12,464,995.93  0.54 % 1,052,075
52 0080 金鹏期货 12,364,164.36  0.53 % 1,062,715
53 0270 江苏文峰 11,530,957.87  0.50 % 804,390
54 0106 大华期货 11,348,797.85  0.49 % 791,834
55 0018 无锡国联 11,152,964.84  0.48 % 942,615
56 0059 瑞达期货 10,917,966.03  0.47 % 798,044
57 0074 中期嘉合 10,554,077.09  0.46 % 678,384
58 0249 重庆先融 10,513,340.91  0.45 % 757,486
59 0077 浙江天地 10,143,966.92  0.44 % 842,485
60 0029 浙江良时 9,928,479.82  0.43 % 572,702
61 0321 北方期货 9,706,287.58  0.42 % 608,425
62 0327 豫粮期货 9,587,345.03  0.41 % 985,379
63 0003 上海良茂 9,436,958.87  0.41 % 766,421
64 0186 徽商期货 9,190,305.76  0.40 % 699,903
65 0292 湖南泰阳 8,939,195.76  0.39 % 791,586
66 0286 大通期货 8,872,627.16  0.38 % 616,776
67 0313 烟台中州 8,827,730.31  0.38 % 613,945
68 0268 中信建投 8,796,669.23  0.38 % 634,369
69 0181 上海金鹏 8,663,873.03  0.37 % 693,080
70 0115 南粤期货 8,663,862.55  0.37 % 561,485
71 0043 五矿海勤 8,536,613.22  0.37 % 567,187
72 0067 中财期货 8,532,573.89  0.37 % 483,781
73 0269 海南星海 8,458,252.75  0.37 % 697,343
74 0323 东吴期货 8,316,709.70  0.36 % 671,614
75 0031 中航期货 8,022,395.72  0.35 % 587,485
76 0048 长江期货 7,640,708.14  0.33 % 632,967
77 0335 天琪期货 7,326,874.23  0.32 % 599,679
78 0315 云晨期货 7,245,656.46  0.31 % 574,306
79 0042 光大期货 7,099,910.87  0.31 % 562,686
80 0058 国贸期货 6,879,257.82  0.30 % 601,367
81 0011 上海东方 6,788,951.32  0.29 % 418,917
82 0124 汇鑫期货 6,662,765.82  0.29 % 470,428
83 0254 冠通期货 6,547,869.62  0.28 % 524,700
84 0068 科信期货 6,336,476.20  0.27 % 515,611
85 0004 国泰君安 6,224,701.50  0.27 % 420,285
86 0001 鼎鑫期货 6,173,388.05  0.27 % 486,111
87 0089 金元期货 5,959,836.56  0.26 % 583,427
88 0333 中天期货 5,953,383.64  0.26 % 421,112
89 0148 深圳金牛 5,822,776.75  0.25 % 428,766
90 0272 银河期货 5,706,822.47  0.25 % 537,482
91 0005 中信期货 5,689,567.55  0.25 % 636,976
92 0088 上海东亚 5,647,024.27  0.24 % 320,591
93 0277 一德期货 5,449,073.42  0.24 % 445,887
94 0299 华安期货 5,432,322.06  0.23 % 418,117
95 0349 德盛期货 5,240,141.63  0.23 % 531,121
96 0075 上海浙石 5,007,356.40  0.22 % 539,360
97 0081 海富期货 4,972,718.18  0.21 % 373,662
98 0252 宝利华 4,849,691.38  0.21 % 328,054
99 0100 辽宁中期 4,722,606.79  0.20 % 402,538
100 0298 上海久恒 4,712,025.27  0.20 % 406,582
一次只让发10000个字,真小气,接下面

2008-4-10 18:16 浴火之冰
一次只让发10000个字,真小气,接上面


101 0052 鑫国联 4,650,819.98  0.20 % 335,884
102 0328 天富期货 4,452,779.21  0.19 % 429,050
103 0132 青铜峡 4,340,478.13  0.19 % 282,720
104 0041 华证期货 4,222,366.15  0.18 % 256,247
105 0346 湘财祈年 4,201,675.22  0.18 % 384,671
106 0296 和融期货 4,196,112.82  0.18 % 346,073
107 0288 平安期货 4,187,055.85  0.18 % 315,789
108 0017 金川集团 3,948,403.53  0.17 % 127,397
109 0245 金海岸 3,696,284.65  0.16 % 359,956
110 0266 江南期货 3,601,511.02  0.16 % 261,969
111 0342 津投期货 3,560,461.94  0.15 % 234,138
112 0183 弘信期货 3,532,637.84  0.15 % 318,813
113 0308 正鑫期货 3,395,079.65  0.15 % 256,798
114 0306 云南国资 3,391,345.56  0.15 % 241,820
115 0358 中油燃料 3,375,380.12  0.15 % 930,788
116 0095 四川天元 3,206,317.09  0.14 % 239,039
117 0022 金友期货 3,096,679.83  0.13 % 228,261
118 0137 华煜期货 3,011,637.97  0.13 % 287,730
119 0160 华南期货 2,935,659.26  0.13 % 266,806
120 0259 华闻期货 2,933,901.13  0.13 % 221,669
121 0244 山西物产 2,893,272.66  0.13 % 278,962
122 0141 西南期货 2,759,151.04  0.12 % 212,347
123 0290 河北恒银 2,710,964.53  0.12 % 226,515
124 0316 蓬达期货 2,657,101.65  0.11 % 158,988
125 0019 浙江金达 2,654,198.49  0.11 % 191,473
126 0257 成都大业 2,613,169.04  0.11 % 231,640
127 0325 上海众鑫 2,583,992.47  0.11 % 87,872
128 0023 重庆港九 2,487,534.73  0.11 % 157,797
129 0105 新天期货 2,483,701.97  0.11 % 199,363
130 0331 广永期货 2,476,088.89  0.11 % 206,404
131 0351 华泰兴 2,424,705.76  0.10 % 712,827
132 0271 渤海期货 2,314,878.19  0.10 % 199,090
133 0082 中谷期货 2,144,524.08  0.09 % 195,318
134 0361 大冶有色 2,074,660.28  0.09 % 65,173
135 0324 和合期货 2,002,581.81  0.09 % 179,521
136 0108 深圳金汇 1,993,549.01  0.09 % 120,163
137 0330 新疆天利 1,743,551.25  0.08 % 144,717
138 0038 湖北金龙 1,726,115.18  0.07 % 259,182
139 0337 三力期货 1,680,201.52  0.07 % 196,520
140 0051 天津金谷 1,646,252.74  0.07 % 161,213
141 0281 金宝期货 1,492,179.45  0.06 % 136,805
142 0006 上海金城 1,334,456.48  0.06 % 43,495
143 0063 三隆期货 1,326,427.44  0.06 % 135,073
144 0242 中诚期货 1,292,416.73  0.06 % 123,206
145 0319 西安智德 1,227,542.54  0.05 % 104,320
146 0338 冠华期货 1,225,295.12  0.05 % 68,161
147 0326 金创利 1,211,751.51  0.05 % 43,738
148 0263 陕西长安 1,081,179.82  0.05 % 91,793
149 0348 吉粮期货 1,042,339.80  0.05 % 107,355
150 0065 上海五矿 1,039,508.63  0.04 % 65,432
151 0311 兴业期货 820,698.50  0.04 % 75,860
152 0130 云南铜业 750,712.32  0.03 % 23,954
153 0247 云南农垦 725,851.78  0.03 % 69,325
154 0045 甘肃陇达 711,618.72  0.03 % 48,092
155 0363 北方铜业 687,276.03  0.03 % 22,272
156 0343 财富期货 642,088.79  0.03 % 55,222
157 0307 中铝国贸 634,413.27  0.03 % 33,960
158 0084 上海普民 613,228.87  0.03 % 44,289
159 0118 华海期货 567,086.57  0.02 % 48,096
160 0161 新基业 554,602.14  0.02 % 39,582
161 0069 天意期货 542,245.88  0.02 % 52,565
162 0276 东莞华联 540,237.99  0.02 % 44,094
163 0339 大连良运 502,993.42  0.02 % 41,098
164 0317 五矿有色 462,623.21  0.02 % 14,528
165 0234 中化国际 445,976.29  0.02 % 43,619
166 0030 上海永大 442,893.31  0.02 % 23,544
167 0239 乾坤期货 439,603.48  0.02 % 38,627
168 0156 中晟期货 434,016.46  0.02 % 35,935
169 0312 湖南金信 419,459.41  0.02 % 39,408
170 0086 东航公司 384,633.67  0.02 % 37,107
171 0345 中化物产 292,994.88  0.01 % 28,155
172 0184 中山期货 277,077.86  0.01 % 14,132
173 0303 天元铝业 258,135.18  0.01 % 26,570
174 0248 芜湖恒鑫 217,257.99  0.01 % 6,993
175 0153 上海实友 211,286.63  0.01 % 20,412
176 0236 湛江农垦 173,541.48  0.01 % 16,979
177 0350 中联油 148,570.79  0.01 % 41,178
178 0300 上海恒洋 125,328.64  0.01 % 11,874
179 0360 振华恒生 120,314.08  0.01 % 32,722
180 0366 株冶集团 117,991.51  0.01 % 9,698
181 0163 上海久联 109,722.39  0.00 % 10,536
182 0357 上海燃料 95,352.84  0.00 % 29,206
183 0318 五洋期货 43,391.63  0.00 % 4,776
184 0027 延伸期货 40,337.98  0.00 % 3,356
185 0012 葫芦岛锌 34,077.87  0.00 % 3,276
186 0365 碧辟投资 23,699.30  0.00 % 6,714
187 0336 天成期货 15,563.85  0.00 % 1,173
188 0353 高英石油 6,704.02  0.00 % 1,988
189 0233 华热亚 4,757.56  0.00 % 517
总计     2,313,046,640.53  100.00 % 171,127,666

注:成交量、成交金额双边计算

2008-4-10 18:17 浴火之冰
大连商品:2007年会员成交量排名                                2007年会员成交额排名                        
名次        会员号        会员简称        成交量(手)        名次        会员号        会员简称        成交额(元)
1        103        国际期货        18710211         1        103        国际期货        745747266530
2        135        上海中期        17287545         2        135        上海中期        428988607150
3        109        浙江永安        11657714         3        109        浙江永安        390672712635
4        78        河南万达        10578905         4        78        河南万达        368967636580
5        11        中辉期货        10559130         5        11        中辉期货        359711240180
6        169        国元期货        10359900         6        97        浙江天马        317657707435
7        97        浙江天马        9606269         7        181        格林期货        293803368770
8        181        格林期货        9210173         8        169        国元期货        293446134170
9        125        中谷期货        7662232         9        107        浙江中大        239097266260
10        107        浙江中大        7000916         10        125        中谷期货        224643613845
11        52        中粮期货        6680280         11        91        浙江新华        223223075655
12        91        浙江新华        6633972         12        52        中粮期货        222424232210
13        171        大通期货        6523716         13        206        金瑞期货        213557566970
14        152        南华期货        6521857         14        152        南华期货        213352954690
15        46        建证期货        6181411         15        171        大通期货        205889823705
16        120        黑龙江天琪        5622956         16        46        建证期货        185892205860
17        72        山西三立        5610292         17        72        山西三立        182700681900
18        206        金瑞期货        5608910         18        43        鲁证期货        182249530095
19        43        鲁证期货        5576243         19        95        北京首创        182007398790
20        173        广发期货        5354452         20        92        鲁能金穗        181498954565
21        92        鲁能金穗        5168871         21        120        黑龙江天琪        168326707275
22        16        汇鑫期货        4573833         22        173        广发期货        158831073060
23        95        北京首创        4356523         23        16        汇鑫期货        154567110985
24        138        经易期货        4290868         24        104        创元期货        144035294660
25        122        长城伟业        4101689         25        122        长城伟业        142402713590
26        104        创元期货        4095670         26        117        江苏弘业        137415253800
27        114        新纪元        3965228         27        114        新纪元        125128259660
28        58        北京中期        3862010         28        138        经易期货        122825729635
29        117        江苏弘业        3789914         29        58        北京中期        122326295150
30        202        豫粮期货        3478660         30        50        浙江新世纪        114714523790
31        50        浙江新世纪        3414503         31        202        豫粮期货        108269299095
32        140        中期嘉合        3169469         32        176        浙江大地        101610395845
33        12        银建期货        2981179         33        12        银建期货        98300240720
34        158        天富期货        2940402         34        14        浙江金迪        98185703650
35        14        浙江金迪        2845104         35        39        成都倍特        97412392345
36        176        浙江大地        2828309         36        158        天富期货        91243952845
37        151        浙江良时        2766740         37        140        中期嘉合        90364374995
38        39        成都倍特        2741440         38        151        浙江良时        90017599755
39        196        一德期货        2716454         39        212        神华期货        85507081395
40        133        兴业期货        2667345         40        136        上海大陆        77375625640
41        205        蓬达期货        2618929         41        26        浙江大越        76548749740
42        74        大连良运        2578485         42        105        光大期货        76500175170
43        153        北方期货        2552104         43        23        东银期货        75496818350
44        212        神华期货        2527300         44        153        北方期货        75265559225
45        160        北京冠通        2489052         45        205        蓬达期货        73671227675
46        127        辽宁中期        2485028         46        218        湖南大有        72772973745
47        20        渤海期货        2484647         47        81        北京金鹏        72724626305
48        166        江苏苏物        2397619         48        196        一德期货        72556841965
49        80        辽粮期货        2384780         49        166        江苏苏物        71680312930
50        23        东银期货        2367374         50        160        北京冠通        71498638495
51        115        金元期货        2366147         51        127        辽宁中期        71477676235
52        105        光大期货        2362610         52        177        江苏文峰        71246892640
53        136        上海大陆        2230738         53        100        黑龙江三力        69268913215
54        93        江苏东华        2166847         54        167        广东集成利        67003495950
55        100        黑龙江三力        2126199         55        189        烟台中州        66867750625
56        189        烟台中州        2085494         56        115        金元期货        65641544655
57        161        无锡国联        2054483         57        161        无锡国联        65468967245
58        81        北京金鹏        2035007         58        149        上海良茂        63821025975
59        218        湖南大有        2030002         59        20        渤海期货        63644084325
60        26        浙江大越        2017990         60        18        华煜期货        63468728320

2008-4-10 18:17 浴火之冰
61        18        华煜期货        1980274         61        55        苏州中辰        63217670375
62        167        广东集成利        1881660         62        133        兴业期货        60611873615
63        149        上海良茂        1867715         63        93        江苏东华        60152619210
64        235        吉林金昌        1853180         64        74        大连良运        59995210015
65        193        珠江期货        1836609         65        193        珠江期货        58234491690
66        55        苏州中辰        1824904         66        15        浙江天地        57384907380
67        139        道通期货        1771449         67        143        东吴期货        57194502660
68        177        江苏文峰        1764179         68        139        道通期货        54474060490
69        15        浙江天地        1736233         69        131        上海金鹏        53191820350
70        195        瑞达期货        1714954         70        101        重庆先融        52336698015
71        22        东航期货        1704460         71        235        吉林金昌        52265213785
72        190        万杰鼎鑫        1645139         72        195        瑞达期货        52238174765
73        51        银河期货        1630738         73        190        万杰鼎鑫        52182123730
74        143        东吴期货        1626512         74        51        银河期货        50899652955
75        132        弘信期货        1625275         75        80        辽粮期货        50490413675
76        57        美尔雅期货        1578783         76        57        美尔雅期货        48911641415
77        145        华南期货        1561647         77        89        江西瑞奇        48837528270
78        129        华安期货        1534445         78        227        五矿海勤        48344809680
79        101        重庆先融        1504761         79        187        安徽徽商        47144860665
80        187        安徽徽商        1481149         80        60        泰阳期货        46943470030
81        227        五矿海勤        1412105         81        37        中航期货        45310406905
82        131        上海金鹏        1404834         82        145        华南期货        44366802330
83        63        科信期货        1401270         83        229        长江期货        42446186075
84        60        泰阳期货        1386547         84        129        华安期货        40031391235
85        89        江西瑞奇        1372308         85        102        上海中财        38470439530
86        37        中航期货        1341121         86        132        弘信期货        38333888910
87        229        长江期货        1278519         87        33        中钢期货        36199978885
88        33        中钢期货        1210593         88        170        宁波杉立        35866387455
89        99        吉粮集团        1146114         89        231        湘财祈年        34590340830
90        102        上海中财        1145312         90        63        科信期货        33107375105
91        170        宁波杉立        1069007         91        22        东航期货        33006713835
92        21        四川天元        1068602         92        49        海富期货        31863668795
93        231        湘财祈年        1017413         93        221        广永期货        30867130760
94        221        广永期货        1012728         94        182        河北恒银        29603942530
95        30        国泰君安        958117         95        157        上海浙石        29348017095
96        182        河北恒银        930764         96        21        四川天元        28114670545
97        123        成都大业        924684         97        123        成都大业        28015864725
98        49        海富期货        907750         98        71        中信建投        27592704135
99        157        上海浙石        904736         99        201        云南国资        25252019080
100        216        晟鑫期货        889180         100        118        上海金源        25043571740
101        233        吉粮期货        800501         101        216        晟鑫期货        24217658260
102        148        山西物产        768963         102        180        国贸期货        24165854490
103        71        中信建投        759463         103        223        中天期货        24047693900
104        180        国贸期货        750747         104        183        路易达孚        23993876770
105        118        上海金源        749816         105        236        德盛期货        23748786600
106        236        德盛期货        742416         106        148        山西物产        22993634580
107        66        河南正鑫        740408         107        66        河南正鑫        22302785285
108        183        路易达孚        729515         108        233        吉粮期货        22283054875
109        223        中天期货        712239         109        30        国泰君安        21767196265
110        168        华海期货        711028         110        62        华闻期货        21041346995
111        62        华闻期货        686330         111        36        中粮集团        20342875830
112        65        和合期货        617887         112        99        吉粮集团        20012269010
113        201        云南国资        588217         113        106        上海通联        19268605765
114        178        湖北金龙        586143         114        215        云晨期货        19161037625
115        68        金宝期货        584350         115        65        和合期货        18551956955
116        36        中粮集团        567160         116        48        江南期货        18338525600
117        19        海南星海        563956         117        220        华证期货        18263363590
118        215        云晨期货        554392         118        207        鑫国联期货        18074781045
119        106        上海通联        531863         119        178        湖北金龙        17985055390
120        42        新疆新天        521853         120        96        天鸿期货        17453390660

2008-4-10 18:18 浴火之冰
121        96        天鸿期货        520155         121        168        华海期货        17400783320
122        48        江南期货        520102         122        192        金友期货        17059288155
123        219        重庆港九        518887         123        68        金宝期货        16969262165
124        192        金友期货        509186         124        42        新疆新天        16704760445
125        220        华证期货        495800         125        219        重庆港九        16580347510
126        112        南粤期货        486035         126        112        南粤期货        16316995320
127        134        五矿实达        455585         127        19        海南星海        15229356955
128        207        鑫国联期货        431325         128        134        五矿实达        13762981880
129        110        金牛期货        417673         129        110        金牛期货        13032690745
130        200        中谷粮油        402869         130        203        平安期货        10799814255
131        156        中诚期货        338107         131        209        上海久恒        10643905090
132        150        中晟期货        334358         132        211        大华期货        10615060410
133        209        上海久恒        332333         133        228        津投期货        10578735820
134        175        中信期货        304067         134        53        迈科期货        10415348130
135        84        上海东亚        302554         135        156        中诚期货        9866614360
136        203        平安期货        286779         136        150        中晟期货        9845406350
137        211        大华期货        286049         137        84        上海东亚        9094723980
138        164        西安智德        278441         138        200        中谷粮油        9078627010
139        53        迈科期货        273077         139        175        中信期货        8773112130
140        228        津投期货        265585         140        164        西安智德        8385345380
141        141        西南期货        254158         141        82        陕西长安        7676406930
142        82        陕西长安        228567         142        70        浙江金达        7571779365
143        70        浙江金达        217266         143        141        西南期货        7437556020
144        28        中国饲料        192982         144        239        重庆新涪        6534454570
145        67        天津金谷        173231         145        28        中国饲料        6458112610
146        17        三隆期货        168833         146        67        天津金谷        6337522220
