2008-8-4 23:20
zhx163
模型初步效果 强麦指数
净利润 19930.00 11970.00 7960.00
总盈利 32820.00 18640.00 14180.00
总亏损 (12890.00) (6670.00) (6220.00)
总盈利/总亏损 2.55 2.79 2.28
期末持仓盈亏 109.67 0.00 109.67
交易次数 137 77 60
盈利比率 59.85% 61.04% 58.33%
盈利次数 82 47 35
亏损次数 55 30 25
持平次数 0 0 0
平均利润 145.47 155.45 132.67
平均盈利 400.24 396.60 405.14
平均亏损 (234.36) (222.33) (248.80)
平均盈利/平均亏损 1.71 1.78 1.63
最大盈利 1700.00 1700.00 1440.00
最大亏损 (930.00) (790.00) (930.00)
最大盈利/总盈利 0.05 0.09 0.10
最大亏损/总亏损 0.07 0.12 0.15
净利润/最大亏损 21.43 15.15 8.56
最大持续盈利次数 8 8 7
最大持续亏损次数 5 7 3
平均持仓周期 8 8 8
平均盈利周期 10 10 11
平均亏损周期 5 5 4
平均持平周期 0 0 0
最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 2882.00 2882.00 2721.00
佣金合计 2740.00 1540.00 1200.00
2008-8-5 09:06
thjyqr
请问这是测试的好长时间段哦?
2008-8-5 11:03
人生如梦
比较牛逼的交易系统,成功率居然达到了60%,能教教我吗?
2008-8-5 11:15
nopain
看起来还可以,不过拿指数测试是没有意义的
2008-8-5 12:31
zhx163
那应该怎么测呢?
2008-8-5 12:33
zhx163
我发现加了止损会降低系统的成功率,但盈亏比会大幅增加
2008-8-18 16:24
zhx163
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 9610.00 2430.00 7180.00
总盈利 23490.00 11510.00 11980.00
总亏损 (13880.00) (9080.00) (4800.00)
总盈利/总亏损 1.69 1.27 2.50
期末持仓盈亏 0.00 0.00 0.00
交易次数 185 101 84
盈利比率 45.41% 37.62% 54.76%
盈利次数 84 38 46
亏损次数 98 63 35
持平次数 3 0 3
平均利润 51.95 24.06 85.48
平均盈利 279.64 302.89 260.43
平均亏损 (141.63) (144.13) (137.14)
平均盈利/平均亏损 1.97 2.10 1.90
最大盈利 1080.00 1080.00 1020.00
最大亏损 (890.00) (890.00) (420.00)
最大盈利/总盈利 0.05 0.09 0.09
最大亏损/总亏损 0.06 0.10 0.09
净利润/最大亏损 10.80 2.73 17.10
最大持续盈利次数 4 4 6
最大持续亏损次数 11 12 4
平均持仓周期 3 3 3
平均盈利周期 4 4 4
平均亏损周期 2 2 3
平均持平周期 5 0 5
最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
2008-8-18 16:26
zhx163
改进前
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 20880.00 11780.00 9100.00
总盈利 37830.00 19650.00 18180.00
总亏损 (16950.00) (7870.00) (9080.00)
总盈利/总亏损 2.23 2.50 2.00
期末持仓盈亏 195.25 0.00 195.25
交易次数 222 111 111
盈利比率 45.05% 45.05% 45.05%
盈利次数 100 50 50
亏损次数 118 58 60
持平次数 4 3 1
平均利润 94.05 106.13 81.98
平均盈利 378.30 393.00 363.60
平均亏损 (143.64) (135.69) (151.33)
平均盈利/平均亏损 2.63 2.90 2.40
最大盈利 2170.00 2170.00 1820.00
最大亏损 (540.00) (460.00) (540.00)
最大盈利/总盈利 0.06 0.11 0.10
最大亏损/总亏损 0.03 0.06 0.06
净利润/最大亏损 38.67 25.61 16.85
最大持续盈利次数 6 6 7
最大持续亏损次数 10 13 5
平均持仓周期 4 4 4
平均盈利周期 6 7 6
平均亏损周期 3 3 3
平均持平周期 4 3 7
最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
页:
[1]
Powered by Discuz! Archiver 5.5.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.