系统交易

[ 1808 主题 / 10651 回复 ]

版块介绍: 系统统交易者爱好者园地,关于系统交易的交流和探讨,及自动程序化交易的实现。

版主: jlchen, 小米

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  对于仅适合特定品种的交易系统,大家是怎样看待的? fish0451 2008-9-8 3/1224 捕快 2009-5-10 14:36
冷门玉米测试报告,大家帮忙评估下 附件 分形艺术 2009-3-21 6/1207 takeshixu 2009-5-9 16:45
  大家测试系统的时候使用什么数据? 快乐今朝 2009-4-27 5/823 a4815926 2009-5-6 23:56
  为何最新版下载后没有超强版,只有专业版? boss 2009-5-1 4/659 boss 2009-5-1 19:24
  多种止盈止损的统一处理函数 帖子被加分  ...2 fish0451 2009-4-19 10/1819 捕快 2009-4-30 07:35
  如果不用Close做开平仓价,而是用个固定的值,好吗? szdfc 2008-3-24 5/1295 捕快 2009-4-30 06:46
  50万的新帐户,我插入海龟交易后,不执行,请指教: cfmx2007 2008-1-31 4/1315 捕快 2009-4-30 06:41
  《求助》如何引用同一品种不同周期的bar数据? goulin 2009-4-28 2/683 goulin 2009-4-28 16:44
  交易开拓者第一期系统交易培训班剪影 附件  ...23 tianlan203 2009-4-23 24/2176 tianlan203 2009-4-28 13:15
  白糖交易系统 附件  ...23 luzhuobin 2009-2-15 21/3749 luzhuobin 2009-4-27 23:34
  :-) 希望大家能把好的交易系统拿来分享分享呀。。。  ...2 cfmx2007 2009-4-21 12/1560 九九归一 2009-4-24 21:38
交易开拓者第一期系统交易培训班 火热报名中  ...2 tradeblazer 2009-2-26 13/7612 stary 2009-4-21 12:06
  考论--指数统计与实战应用 nbjason 2009-4-21 1/704 fish0451 2009-4-21 09:39
  看到开拓者在期货日报上的广告了 九九归一 2009-3-20 8/1178 懒得说话 2009-4-20 21:41
  ZT “本金安全,持久盈利,卓越回报”的个人理解!!! - [阅读权限 30]精华 2 帖子被加分 蛾子 2007-10-3 3/228 捕快 2009-4-19 19:11
  解释一下海龟交易系统的信号 附件 chenjunruonline 2009-4-18 7/1208 九九归一 2009-4-18 23:35
  麻烦高手帮我设计一个简单的交易模型  ...234 chenjunruonline 2009-4-8 32/2637 chenjunruonline 2009-4-18 22:07
  不懂TB,麻烦高手帮我设计一个交易模型  ...2 捕快 2009-4-9 17/1682 李晓东 2009-4-18 10:33
  问下关于swinghigh的问题 bigbear2046 2009-4-18 1/642 nopain 2009-4-18 08:49
  请问怎么开通模拟账户? vivian 2009-4-17 2/974 vivian 2009-4-17 12:50
  麻烦高手帮我写一个简单的交易模型 5230153 2009-4-12 7/819 5230153 2009-4-16 19:39
  新版本最大的亮点  ...23 fcotrader 2008-1-12 20/2480 jesseattb 2009-4-13 11:09
  平台整理的公式看不懂,谁来指点下 捕快 2009-4-11 0/824 捕快 2009-4-11 19:53
  为何最新超强版每个BAR没有时间及开仓价格等显示 boss 2009-4-5 2/669 boss 2009-4-5 18:12
  问几个关于百分比开平仓的问题 分形艺术 2009-4-1 4/788 分形艺术 2009-4-3 01:48
  新手求助,你们是用什么工具来检验交易模型啊? helae 2009-3-31 5/1013 kingsberg 2009-4-2 13:44
  关于趋势跟踪系统的问题 分形艺术 2009-3-25 3/1252 nopain 2009-3-31 11:32
  序列变量是,每个Tick变一次,还是每个Bar变一次呢? szkpt 2008-9-9 8/1655 leixb 2009-3-30 17:33
  用Q函数和A函数写的交易程式,请大家指正批评: wg3k99 2008-1-27 9/1589 只求薄利 2009-3-28 14:33
  这几个函数之间有什么区别? leixb 2009-3-27 0/617 leixb 2009-3-27 12:42

正在浏览此版块的会员