设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

反馈Bug 今日: 0|主题: 2807

版主: 小米
作者 回复/查看 最后发表
夜盘数据是不是有问题呀? attach_img  ...23456..10 JPMorgan 2013-8-8 9221117 JPMorgan 2017-9-1 15:39:44
投票 公式开发指南是否存在错误? attach_img  ...23456..9 Anchess 2013-4-18 9028585 YLBZ 2013-8-26 17:20:55
实盘帐户有持仓A_数据也是有持仓,却不能用A_SendOrder平仓,急死人  ...23456 empsun 2013-4-18 5313813 yunchengxu 2014-8-14 06:53:28
tb数据库读写bug  ...2345 zxjt10224500 2016-1-13 4218648 lcxamm 2019-11-22 16:50:34
阅后即焚 attach_img  ...234 小平常心 2013-8-6 346704 bbbernie 2013-8-8 12:11:09
4.3.8 发单瞬间崩溃!  ...234 fybhwsx 2013-8-22 339604 topgun0791 2016-7-16 19:49:51
天哪,不给平仓!让我多损失了200%! attachment  ...234 troyhou 2010-9-9 3216077 小米 2015-12-1 10:40:46
真不想骂人,但不骂又太对不起TB.... attach_img  ...234 fybhwsx 2013-5-31 3012271 ploughtr 2017-5-30 16:15:11
实盘无法平仓,A_totalposition数据不正确,急  ...23 Axel_Maull 2009-9-23 2911946 alang2005 2018-12-27 19:17:18
管理员,v421版本,分析图中线,点的属性设置问题 attach_img  ...23 cs_tai 2011-11-4 286060 cs_tai 2011-11-9 16:24:28
平今仓位不足(OrderRef=17) attach_img  ...23 hxqhyangli 2015-8-25 2710846 chinesefox 2016-12-13 08:44:25
SOS!4.3.5无法读取数据库信息  ...23 wwr_5817 2013-5-20 266105 小米 2013-6-3 10:11:09
我昨天用A函数开仓,公式应用关联的交易账户错乱了! attach_img  ...23 wwr_5817 2018-2-14 265348 keyneshayek 2018-2-26 21:30:34
为什么000指数的行情不会补数据 attach_img  ...23 天柏 2010-8-10 258646 天柏 2010-9-13 16:47:04
两台电脑数据不相等 attach_img  ...23 guokai78 2013-4-12 255637 ggyyff 2013-5-21 22:44:02
夜盘A 函数 A_GetLastOrderIndex 返回值不正常 attach_img  ...23 木飘风 2013-9-4 236983 ktzddz 2017-5-9 10:29:53
TB最近夜盘经常无法自动登录实盘账户!!!  ...23 rolatina 2017-3-20 235465 rolatina 2017-3-25 12:55:22
不定时出现未知错误,有没有办法查找原因 attach_img  ...23 dao555 2019-2-20 234720 dao555 2019-2-27 20:21:09
行情经常中断,为什么公司不以为然?  ...23 cnbiz850 2012-12-26 217040 天崖 2013-3-4 05:07:41
abcdefghijklmn attach_img  ...23 evilroach 2015-6-27 218586 小米 2019-5-23 11:43:07
提3个BUG其中1个关于TIME函数2个关于界面 attach_img  ...2 tbgm2015 2015-11-9 193945 tbgm2015 2015-11-13 14:27:47
if000股指指数数据严重错误?! attach_img  ...2 niuwang01 2011-9-8 196060 lh948 2011-10-13 09:51:45
V3.2.3 一启动就碰到 TradeBlazerDataBase.exe 内存访问错误 attachment  ...2 Neoplay 2009-5-3 1910330 zhudaqun 2010-9-15 21:13:01
设置的止损单不成交,有好几单都是这样,不知是何原因 attach_img  ...2 lingl2 2013-7-4 194074 vividboy 2013-7-18 13:54:49
反馈一个运算BUG attach_img  ...2 jht172003 2013-3-15 183954 小米 2013-3-22 21:48:12
TB的服务器时间不准,望解决!  ...2 215600292 2015-3-9 185966 asiawyz 2015-8-30 22:25:02
data10100和data10001文件夹下的什么东东?怎么这么大!! attachment  ...2 stevenx8 2008-8-16 188889 stevenx8 2008-8-20 15:18:16
V3.2.4读写tblprofile.ini文件有问题  ...2 CFXQM 2009-8-5 176290 马不停蹄 2010-1-9 16:41:28
休市时间多出一条开盘等于收盘的K线  ...2 mht88 2008-1-2 177216 hnhyjxwy 2008-1-6 20:41:13
TB历史行情数据在变化,不要让TB沦为玩具!!! attach_img  ...2 wwr_5817 2019-3-10 172808 wwr_5817 2019-4-29 10:15:33
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-26 04:43

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部