设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TradeBlazer公式 今日: 0|主题: 9403

版主: nopain, lh948
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 一个简单顺势交易系统的例子  ...23456..12 nopain 2007-7-21 113151600 chinayesky 2020-2-26 15:44:53
本版置顶 跨周期内容集中贴  ...23456 nopain 2008-8-20 59129397 y_xzhy 2019-2-20 17:10:32
本版置顶 TBV4公式升级说明 attachment  ...23456..11 nopain 2011-3-1 108122215 edwardkm 2015-6-22 08:40:39
      
一个系统交易的实例:夹板 attach_img  ...23456..9 skywalker 2008-5-24 8777833 maobingbing 2021-7-24 21:55:04
深刻理解TB的执行流程 attach_img agree  ...2345 leixb 2009-9-22 4744228 hustjiang 2021-3-30 19:26:07
福利 跨周期的傻瓜式解决方案 attach_img  ...23456 读书山林 2015-5-8 5838552 wanygqh 2021-1-17 17:13:35
跨周期求小时线收盘价  ...2 hyjok 2010-8-13 1211529 glqh3101189 2020-12-25 11:37:15
如何在交易开拓者中编写技术指标? attachment  ...2345 tradeblazer 2007-7-20 4349504 cxqdfm 2020-12-19 17:54:51
通过文件读写函数实现跨周期数据调用! attachment agree  ...23456..11 nopain 2009-4-4 10998657 cutskyck 2020-1-16 10:14:10
新手必看《TRADEBLAZER公式开发指南》发布啦! agree  ...23456..12 lh948 2011-7-12 113167909 hlp0410 2020-1-14 13:54:30
MACD多周期共振系统  ...23456 nopain 2008-6-20 5481049 sj193286 2019-8-28 17:01:51
关于商品跨周期数据引用的讨论! attachment  ...23456..9 nopain 2007-8-23 8467841 zzj2219953 2019-8-17 13:08:01
推荐一个学习TB公式的好方法 agree  ...2345 skywalker 2007-10-1 4539569 maxachillesmax 2019-8-4 23:13:35
跨周期情况下的均线计算。 attach_img agree  ...23456..10 nopain 2008-3-31 94117526 qq434306968 2019-5-22 23:20:16
交易开拓者函数一览表(文华对照)  ...23 nopain 2007-7-23 2425290 yy2709 2019-2-12 17:24:27
关于移动止损/跟踪止损(TrailingStop)的讨论 attachment  ...23456 ddbq 2007-8-16 5746728 baby9112 2018-12-21 19:39:12
用TB实现DMI指标! attach_img  ...2345 tradeblazer 2007-10-20 4855687 greenduran 2018-11-19 08:02:00
如何实现日内均线系统+止损止赢? attach_img  ...234 水下小仙 2007-11-19 3630227 lrlxs01 2018-8-28 15:54:08
请教:关于跨周期求MACD值的问题 attach_img  ...23456..8 x3yc 2008-4-4 7062262 myroc 2018-7-20 20:51:42
关于持仓系统过夜提前发单的写法  ...23 nopain 2009-9-15 2227737 linroot 2017-9-19 09:44:21
实现渐近色指标! attachment  ...2 nopain 2007-10-16 1312809 Leopard 2017-9-5 20:40:59
希望管理员写一个每日收盘前x分钟平掉所有持仓的公式!  ...23 lsz682000 2008-1-17 2418982 linroot 2017-9-2 23:27:58
分享:周线以下周期求周线收盘价的方法 attach_img agree  ...2 hyjok 2010-8-12 1111661 wangdong1984 2017-6-22 15:02:09
轮回小屋 attachment  ...23456..9 轮回 2007-8-20 8548276 简单 2017-3-31 17:49:43
TB公式之常见问题(Q&A)!  ...234 tradeblazer 2007-11-8 3478992 win5ms 2016-11-23 10:15:49
能否举例通俗的解释一下 SetGlobalVar和 GetGlobalVar?  ...2345 ddbq 2007-8-18 4336995 sswywangyun 2016-8-2 19:18:38
关于参数优化栏的问题  ...2 初中生学tb 2009-8-7 1615887 Huntingtonp 2016-3-3 09:10:20
TradeBlazer公式的HelloWorld!  ...23456..8 nopain 2007-7-25 7773765 qq1301035003 2015-6-2 08:26:15
请帮我定做一个日内交易系统 attachment  ...23456 wintom 2007-8-6 5754774 lishixun205 2014-6-29 15:09:26
求助:1分钟图形下计算30分钟ATR的程序 air320322 2008-4-9 920797 a366755408 2013-12-23 10:40:58
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-14 13:45

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部